Neal法拍天空104法拍網~

專業法拍屋代標 服務費1%起 過濾案件.代寫投標單.評估標價. 協助銀行代墊.全程陪同法院投標.代辦過戶協助點交 Tel:02-2270-0723 0938-565-583 張先生

2008年12月7日 星期日

法拍屋~新莊市~法院拍賣案件~公寓

案號[台北縣] 列號/不動產標示 區域【類別】  圖案說明 門牌地址<總樓高/地目> 照片樣本 詳文樣本屋齡 現況投標 時間總底價 保證金房屋坪數 持分地坪房屋單價 土地單價拍次 點交權狀面積 社區名稱
97壽51364 1.新莊市【公寓】 福壽街134-3號4樓<5> 平面圖28年 待標12/08 09:30715.0 143.036.0 10.220萬/坪一拍 點交35.98坪 看圖
97天7424 2.新莊市【公寓】 民安西路327巷2弄11號4樓<5> 平面圖26年 待標12/08 14:30186.0 38.025.4 5.77.3萬/坪三拍 點交25.41坪 看圖
97祿48907 3.新莊市【公寓】 新泰路408巷56-2號3樓<4> 平面圖30年 待標12/08 14:30304.0 61.025.5 9.312萬/坪二拍 點交25.46坪 看圖
97星74186 4.新莊市【公寓】 中港路750巷2號2樓<5> 平面圖21年 待標12/09 09:30620.0 124.032.7 15.219萬/坪一拍 點交32.70坪 看圖
97速2412 5.新莊市【公寓】 中華路1段45巷11號3樓<4> 平面圖38年 待標12/09 14:30610.0 122.032.6 14.119萬/坪一拍 點交32.63坪 看圖
97金7805 6.新莊市【公寓】 裕民街55巷10弄2-3號4樓<4> 平面圖30年 待標12/10 09:30156.1 32.020.8 6.17.5萬/坪四拍 點交20.82坪 看圖
97水21229 7.新莊市【公寓】 頭前路2巷21弄21號3樓<4> 平面圖18年 待標12/10 09:30600.0 120.057.8 22.010萬/坪一拍 點交57.83坪 看圖
97宿57299 8.新莊市【公寓】 中正路871巷9弄27-4號5樓<5> 平面圖28年 待標12/10 14:30278.0 56.024.5 5.311萬/坪二拍 X24.49坪 無圖
96明48933 9.新莊市【公寓】 中泰街50號4樓<5> 平面圖21年 待標12/10 14:30267.0 53.431.5 9.28.5萬/坪四拍 點交33.91坪 無圖
97廉37478 10.新莊市【公寓】 成功街8號4樓<5> 平面圖27年 待標12/10 14:30356.0 72.030.8 8.012萬/坪二拍 X30.79坪 看圖
96宿54336甲 11.新莊市【公寓】 新泰路2-4號2樓<5> 平面圖29年 待標12/10 14:30268.8 54.023.1 9.712萬/坪二拍 X25.51坪 看圖 亞洲新莊大廈
96宿54336乙 12.新莊市【公寓】 新泰路2-4號3樓<5> 平面圖29年 待標12/10 14:30268.8 54.023.1 9.712萬/坪二拍 X25.51坪 看圖 亞洲新莊大廈
96宿54336丙 13.新莊市【公寓】 新泰路2-4號5樓<5> 平面圖29年 待標12/10 14:30268.8 54.023.1 9.712萬/坪二拍 X25.51坪 看圖 亞洲新莊大廈
97明57166 14.新莊市【公寓】 新泰路436號4樓<4> 平面圖31年 待標12/10 14:30345.0 69.022.8 6.715萬/坪一拍 X22.76坪 無圖
96廉46475 15.新莊市【公寓】 新莊路437號2樓<4> 平面圖31年 待標12/10 14:30798.5 160.051.9 12.715萬/坪一拍 X51.91坪 看圖
97宇40682 16.新莊市【公寓】 天祥街48號2樓<5> 平面圖22年 待標12/11 14:30225.0 45.029.1 9.17.7萬/坪三拍 點交31.11坪 看圖
97實33282 17.新莊市【公寓】 豐年街51巷23-3號4樓<5> 平面圖27年 待標12/11 14:30224.0 45.023.2 6.79.6萬/坪二拍 點交23.23坪 無圖
97松9725 18.新莊市【公寓】 中正路新建巷1-3號4樓<5> 平面圖29年 待標12/12 09:30256.0 52.025.6 5.810萬/坪二拍 X25.59坪 無圖
97梅27058 19.新莊市【公寓】 化成路205-31號4樓<5> 平面圖15年 待標12/12 09:30240.0 48.022.9 7.010萬/坪二拍 點交27.35坪 看圖
97梅46572甲 20.新莊市【公寓】 天祥街107巷8號4樓<4> 平面圖28年 待標12/12 09:30368.0 74.049.3 9.47.5萬/坪二拍 X49.33坪 無圖

96梅71242 21.新莊市【公寓】 四維路170-3號4樓<4> 平面圖31年 待標12/12 09:30181.0 37.039.3 7.24.6萬/坪四拍 X39.30坪 看圖
97梅4599 22.新莊市【公寓】 自強街48巷4弄7-1號2樓<4> 平面圖33年 待標12/12 09:30270.0 54.018.0 6.315萬/坪一拍 X17.98坪 看圖
96竹37287 23.新莊市【公寓】 豐年街124巷1號3樓<5> 平面圖22年 待標12/12 09:30480.0 96.039.7 9.012萬/坪二拍 X39.71坪 無圖
97菊70671 24.新莊市【公寓】 中信街37巷2弄10號4樓<5> 平面圖22年 待標12/12 14:30600.0 120.031.5 9.219萬/坪一拍 點交     看圖
97正60669 25.新莊市【公寓】 公園一路33號5樓<5> 平面圖28年 待標12/12 14:30330.0 66.026.0 5.213萬/坪一拍 X25.98坪 看圖
97洪5032 26.新莊市【公寓】 四維路181-2號3樓<4> 平面圖29年 待標12/12 14:30244.0 49.023.5 10.310萬/坪三拍 不詳23.54坪 無圖
97菊41564甲 27.新莊市【公寓】 福壽街103-3號4樓<4> 平面圖30年 待標12/12 14:30376.0 76.020.7 5.118萬/坪二拍 X20.72坪 看圖
97菊41564乙 28新莊市【公寓】 瓊林路40巷17-2號3樓<4> 40年 待標12/12 14:30352.0 71.025.6 9.014萬/坪二拍 點交25.56坪 看圖
97新78851 29.新莊市【公寓】 中港路483巷20號3樓<4> 平面圖 待標12/18 09:30720.0 144.054.1 11.513萬/坪一拍 點交     看圖
97新66627 30.新莊市【公寓】 五工二路78巷3號4樓<5> 平面圖 待標12/18 09:30620.0 124.038.3 11.016萬/坪一拍 X     看圖
97土59321 31.新莊市【公寓】 民本街27巷12-3號4樓<5> 平面圖27年 待標12/18 09:30272.0 54.424.9 7.011萬/坪二拍 點交24.93坪 看圖
97地39654 32.新莊市【公寓】 福壽街20-1號2樓<4> 平面圖31年 待標12/18 09:30352.0 71.022.1 5.516萬/坪二拍 點交22.05坪 看圖
97辰4897 33.新莊市【公寓】 五權一路66號3樓<5> 平面圖13年 待標12/22 09:30257.0 52.020.8 6.012萬/坪四拍 點交22.13坪 看圖
96辰77007丙 34.新莊市【公寓】 民安西路78巷5號4樓<5> 平面圖19年 待標12/22 09:30417.0 84.034.8 11.812萬/坪三拍 X39.06坪 看圖
97辰23741 35.新莊市【公寓】 裕民街2-3號4樓<4> 平面圖31年 待標12/22 09:30329.0 66.028.5 9.012萬/坪三拍 點交28.51坪 看圖
97祿52807 36.新莊市【公寓】 民安西路212巷3弄16號4樓<5> 平面圖27年 待標12/22 14:30224.0 45.021.6 6.010萬/坪二拍 不詳21.63坪 看圖
97喜16192 37.新莊市【公寓】 思源路419巷9號3樓<5> 平面圖 待標12/22 14:30340.0 68.023.9 5.5 14萬/坪 一拍 不詳      看圖
97星73581 38. 新莊市【公寓】 仁愛街37-2號3樓<4> 平面圖 32年 待標 12/23 09:30 480.0 96.0 24.8 8.1 19萬/坪 一拍 點交      看圖
97星41007 39. 新莊市【公寓】 自由街8號4樓<4> 平面圖 32年 待標 12/23 09:30 283.0 57.0 25.1 6.8 11萬/坪 三拍 點交 25.05坪 看圖
97星66197 40. 新莊市【公寓】 西盛街364-1號2樓<5> 平面圖 25年 待標12/23 09:30300.0 60.020.7 5.614萬/坪一拍 點交20.66坪 看圖
97星56166 41.新莊市【公寓】 雙鳳路90巷4弄16-2號3樓<4> 平面圖28年 待標12/23 09:30264.0 53.029.0 11.89.1萬/坪二拍 點交29.04坪 無圖
97木52473 42.新莊市【公寓】 五工二路86巷32號5樓<5> 平面圖17年 待標12/23 14:30298.0 60.048.5 4.06.2萬/坪三拍 點交59.27坪 看圖
97宿60354 43.新莊市【公寓】new 中港路520巷10號4樓<5> 26年 待標12/24 14:30272.0 55.020.5 5.613萬/坪二拍 點交20.46坪 無圖
97明34667 44.新莊市【公寓】 民安西路77號4樓<5> 平面圖25年 待標12/24 14:30315.0 63.023.6 6.913萬/坪一拍 X23.59坪 看圖 民安輻射區
97廉48629 45.新莊市【公寓】 瓊林路38巷35-3號4樓<4> 平面圖 待標12/24 14:30255.0 51.022.3 7.111萬/坪一拍 X     看圖
97宇3421 46.新莊市【公寓】 八德街114-2號3樓<4> 平面圖29年 待標12/25 14:30224.0 45.021.2 6.411萬/坪二拍 點交21.21坪 看圖
97宇53481 47.新莊市【公寓】 中正路新生巷24-2號3樓<4> 平面圖29年 待標12/25 14:30174.0 35.026.1 8.36.7萬/坪三拍 點交26.12坪 看圖
97實36957 48.新莊市【公寓】 民安西路81巷8號5樓<5> 平面圖25年 待標12/25 14:30370.0 74.043.9 7.88.4萬/坪一拍 X     無圖 民安輻射區
97實52701 49.新莊市【公寓】 後港一路73號3樓<5> 平面圖24年 待標12/25 14:30336.0 68.028.1 8.312萬/坪二拍 點交29.79坪 無圖
97辰73009 50.新莊市【公寓】 自立街214巷10弄5-1號2樓<4> 平面圖 待標98.01 09:30445.0 90.024.5 7.918萬/坪一拍 點交     圖?

專業法拍屋代標 服務費.1%

委託代標,本公司提供下列四大服務

一、過濾案件:保證產權清楚,過濾排除有瑕疵案件

二、評估標價:保證標得到又標得便宜

三、包辦點交:保證和諧快速交屋

四、代墊尾款:保證銀行貸款,輕鬆購屋

服務專線:02-2270-0723 0938-565-583 先生