97水32583 1/ | 新莊市【一樓】 雙鳳路116巷15弄10號1樓<6> 詳文 | 待標 | 10/22 09:30 | 575.0萬 115.0萬 | 30.7坪 地7.8坪 | 19萬/坪 | 一拍 X | 無圖 |
96宿54336丁 2/ | 新莊市【一樓】 照片 新泰路2-16號1樓<5> 詳文 | 29年 待標 | 10/22 14:30 | 91.9萬 19.0萬 | 7.0坪 地3.0坪 | 13萬/坪 | 二拍 不詳 | 11.88坪 看圖 亞洲新莊大廈 |
97火26125 3/ | 新莊市【一樓】 新樹路224號1,2,3,4樓<10> 詳文 | 14年 待標 | 11/04 09:30 | 25700萬 5140.0萬 | 2144坪 地299坪 | 12萬/坪 | 一拍 X | 2315.35坪 圖? |
97梅46572乙 4/ | 新莊市【一樓】 照片 八德街158巷1號1樓<4> 詳文 | 33年 待標 | 11/14 09:30 | 910.0萬 182.0萬 | 44.5坪 地10.0坪 | 20萬/坪 | 一拍 X | 無圖 雅典那/2號 |
97喜42654 5/ | 新莊市【一樓】new 照片 民本街11巷2弄14號1樓<5> 詳文 | 25年 待標 | 11/17 14:30 | 390.0萬 78.0萬 | 23.1坪 地5.8坪 | 17萬/坪 | 一拍 點交 | 看圖 民安輻射區 |
97喜25549 6/ | 新莊市【一樓】new 照片 後港一路156巷10號1樓<7> 詳文 | 14年 待標 | 11/17 14:30 | 625.0萬 125.0萬 | 44.4坪 地7.5坪 | 14萬/坪 | 一拍 點交 | 看圖 輔大生活家 |
97星65014 7/ | 新莊市【一樓】new 照片 昌平街40號1樓<11> 詳文 | 待標 | 11/18 09:30 | 705.0萬 141.0萬 | 23.3坪 地4.8坪 | 30萬/坪 | 一拍 點交 | 圖? 台北大城 |
97星39413 8/ | 新莊市【一樓】new 福樂街72巷1號1樓<5> 詳文 | 13年 待標 | 11/18 09:30 | 528.0萬 106.0萬 | 25.0坪 地7.3坪 | 21萬/坪 | 二拍 點交 | 25.71坪 看圖 |
97月54733 9/ | 新莊市【一樓】new 照片 中榮街152巷25號1樓<8> 詳文 | 9年 待標 | 11/27 09:30 | 1030萬 206.0萬 | 24.6坪 地7.0坪 | 42萬/坪 | 一拍 X | 圖? 泰隆新莊C區 |
2008年10月17日 星期五
精選壹樓~新莊
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言