案號[台北縣] 列號/ | 不動產標示 區域【類別】 圖案說明 門牌地址<總樓高/地目> 照片樣本 詳文樣本 | 屋齡 現況 | 投標 時間 | 總底價 保證金 | 房屋坪數 持分地坪 | 房屋單價 土地單價 | 拍次 點交 | 權狀面積 社區名稱 |
97壽40723 1. | 新莊市【一樓】 新泰路476巷12號1,2樓<19> 平面圖 | 17年 待標 | 12/08 09:30 | 2050萬 410.0萬 | 79.2坪 地10.3坪 | 26萬/坪 | 一拍 點交 | 102.41坪 看圖 台北加州B社區 |
97天3820 2. | 新莊市【一樓】 自信街5號1樓-9<20> | 待標 | 12/08 14:30 | 165.0萬 33.0萬 | 2.8坪 地0.0坪 | 58萬/坪 | 四拍 空屋 | 看圖 麗晶花園 |
96宿54336丁 3. | 新莊市【一樓】 新泰路2-16號1樓<5> 平面圖 | 29年 待標 | 12/10 14:30 | 91.9萬 19.0萬 | 7.0坪 地3.0坪 | 13萬/坪 | 二拍 X | 11.88坪 看圖 亞洲新莊大廈 |
97梅46572乙 4. | 新莊市【一樓】 八德街158巷1號1樓<4> 平面圖 | 29年 待標 | 12/12 09:30 | 728.0萬 146.0萬 | 44.5坪 地10.0坪 | 16萬/坪 | 二拍 X | 44.50坪 無圖 |
97正63054 5. | 新莊市【一樓】 西盛街344巷22弄6號1樓<6> 平面圖 | 15年 待標 | 12/12 14:30 | 400.0萬 80.0萬 | 19.7坪 地4.6坪 | 20萬/坪 | 一拍 X | 23.88坪 看圖 |
97喜42654 6. | 新莊市【一樓】 民本街11巷2弄14號1樓<5> 平面圖 | 28年 待標 | 12/22 14:30 | 312.0萬 63.0萬 | 23.1坪 地5.8坪 | 13萬/坪 | 二拍 不詳 | 23.13坪 看圖 民安輻射區 |
97火67616 7. | 新莊市【一樓】 中平路87巷7號1樓<15> 平面圖 | 17年 待標 | 12/23 09:30 | 1770萬 354.0萬 | 131坪 地7.3坪 | 14萬/坪 | 一拍 X | 143.57坪 看圖 |
97月54733 8. | 新莊市【一樓】 new 中榮街152巷25號1樓<8> | 9年 待標 | 98.01 09:30 | 824.0萬 165.0萬 | 24.6坪 地7.0坪 | 34萬/坪 | 二拍 X | 45.07坪 無圖 泰隆新莊C區 |
2008年12月7日 星期日
法拍屋~新莊市~法院拍賣案件~壹樓
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言