案號[台北縣] 列號/ | 不動產標示 區域【類別】 圖案說明 門牌地址<總樓高/地目> 照片樣本 詳文樣本 | 屋齡 現況 | 投標 時間 | 總底價 保證金 | 房屋坪數 持分地坪 | 房屋單價 土地單價 | 拍次 點交 | 權狀面積 社區名稱 |
97壽51364 1. | 新莊市【公寓】 福壽街134-3號4樓<5> 平面圖 | 28年 待標 | 12/08 09:30 | 715.0萬 143.0萬 | 36.0坪 地10.2坪 | 20萬/坪 | 一拍 點交 | 35.98坪 看圖 |
97天7424 2. | 新莊市【公寓】 民安西路327巷2弄11號4樓<5> 平面圖 | 26年 待標 | 12/08 14:30 | 186.0萬 38.0萬 | 25.4坪 地5.7坪 | 7.3萬/坪 | 三拍 點交 | 25.41坪 看圖 |
97祿48907 3. | 新莊市【公寓】 新泰路408巷56-2號3樓<4> 平面圖 | 30年 待標 | 12/08 14:30 | 304.0萬 61.0萬 | 25.5坪 地9.3坪 | 12萬/坪 | 二拍 點交 | 25.46坪 看圖 |
97星74186 4. | 新莊市【公寓】 中港路750巷2號2樓<5> 平面圖 | 21年 待標 | 12/09 09:30 | 620.0萬 124.0萬 | 32.7坪 地15.2坪 | 19萬/坪 | 一拍 點交 | 32.70坪 看圖 |
97速2412 5. | 新莊市【公寓】 中華路1段45巷11號3樓<4> 平面圖 | 38年 待標 | 12/09 14:30 | 610.0萬 122.0萬 | 32.6坪 地14.1坪 | 19萬/坪 | 一拍 點交 | 32.63坪 看圖 |
97金7805 6. | 新莊市【公寓】 裕民街55巷10弄2-3號4樓<4> 平面圖 | 30年 待標 | 12/10 09:30 | 156.1萬 32.0萬 | 20.8坪 地6.1坪 | 7.5萬/坪 | 四拍 點交 | 20.82坪 看圖 |
97水21229 7. | 新莊市【公寓】 頭前路2巷21弄21號3樓<4> 平面圖 | 18年 待標 | 12/10 09:30 | 600.0萬 120.0萬 | 57.8坪 地22.0坪 | 10萬/坪 | 一拍 點交 | 57.83坪 看圖 |
97宿57299 8. | 新莊市【公寓】 中正路871巷9弄27-4號5樓<5> 平面圖 | 28年 待標 | 12/10 14:30 | 278.0萬 56.0萬 | 24.5坪 地5.3坪 | 11萬/坪 | 二拍 X | 24.49坪 無圖 |
96明48933 9. | 新莊市【公寓】 中泰街50號4樓<5> 平面圖 | 21年 待標 | 12/10 14:30 | 267.0萬 53.4萬 | 31.5坪 地9.2坪 | 8.5萬/坪 | 四拍 點交 | 33.91坪 無圖 |
97廉37478 10. | 新莊市【公寓】 成功街8號4樓<5> 平面圖 | 27年 待標 | 12/10 14:30 | 356.0萬 72.0萬 | 30.8坪 地8.0坪 | 12萬/坪 | 二拍 X | 30.79坪 看圖 |
96宿54336甲 11. | 新莊市【公寓】 新泰路2-4號2樓<5> 平面圖 | 29年 待標 | 12/10 14:30 | 268.8萬 54.0萬 | 23.1坪 地9.7坪 | 12萬/坪 | 二拍 X | 25.51坪 看圖 亞洲新莊大廈 |
96宿54336乙 12. | 新莊市【公寓】 新泰路2-4號3樓<5> 平面圖 | 29年 待標 | 12/10 14:30 | 268.8萬 54.0萬 | 23.1坪 地9.7坪 | 12萬/坪 | 二拍 X | 25.51坪 看圖 亞洲新莊大廈 |
96宿54336丙 13. | 新莊市【公寓】 新泰路2-4號5樓<5> 平面圖 | 29年 待標 | 12/10 14:30 | 268.8萬 54.0萬 | 23.1坪 地9.7坪 | 12萬/坪 | 二拍 X | 25.51坪 看圖 亞洲新莊大廈 |
97明57166 14. | 新莊市【公寓】 新泰路436號4樓<4> 平面圖 | 31年 待標 | 12/10 14:30 | 345.0萬 69.0萬 | 22.8坪 地6.7坪 | 15萬/坪 | 一拍 X | 22.76坪 無圖 |
96廉46475 15. | 新莊市【公寓】 新莊路437號2樓<4> 平面圖 | 31年 待標 | 12/10 14:30 | 798.5萬 160.0萬 | 51.9坪 地12.7坪 | 15萬/坪 | 一拍 X | 51.91坪 看圖 |
97宇40682 16. | 新莊市【公寓】 天祥街48號2樓<5> 平面圖 | 22年 待標 | 12/11 14:30 | 225.0萬 45.0萬 | 29.1坪 地9.1坪 | 7.7萬/坪 | 三拍 點交 | 31.11坪 看圖 |
97實33282 17. | 新莊市【公寓】 豐年街51巷23-3號4樓<5> 平面圖 | 27年 待標 | 12/11 14:30 | 224.0萬 45.0萬 | 23.2坪 地6.7坪 | 9.6萬/坪 | 二拍 點交 | 23.23坪 無圖 |
97松9725 18. | 新莊市【公寓】 中正路新建巷1-3號4樓<5> 平面圖 | 29年 待標 | 12/12 09:30 | 256.0萬 52.0萬 | 25.6坪 地5.8坪 | 10萬/坪 | 二拍 X | 25.59坪 無圖 |
97梅27058 19. | 新莊市【公寓】 化成路205-31號4樓<5> 平面圖 | 15年 待標 | 12/12 09:30 | 240.0萬 48.0萬 | 22.9坪 地7.0坪 | 10萬/坪 | 二拍 點交 | 27.35坪 看圖 |
97梅46572甲 20. | 新莊市【公寓】 天祥街107巷8號4樓<4> 平面圖 | 28年 待標 | 12/12 09:30 | 368.0萬 74.0萬 | 49.3坪 地9.4坪 | 7.5萬/坪 | 二拍 X | 49.33坪 無圖 |
96梅71242 21. | 新莊市【公寓】 四維路170-3號4樓<4> 平面圖 | 31年 待標 | 12/12 09:30 | 181.0萬 37.0萬 | 39.3坪 地7.2坪 | 4.6萬/坪 | 四拍 X | 39.30坪 看圖 |
97梅4599 22. | 新莊市【公寓】 自強街48巷4弄7-1號2樓<4> 平面圖 | 33年 待標 | 12/12 09:30 | 270.0萬 54.0萬 | 18.0坪 地6.3坪 | 15萬/坪 | 一拍 X | 17.98坪 看圖 |
96竹37287 23. | 新莊市【公寓】 豐年街124巷1號3樓<5> 平面圖 | 22年 待標 | 12/12 09:30 | 480.0萬 96.0萬 | 39.7坪 地9.0坪 | 12萬/坪 | 二拍 X | 39.71坪 無圖 |
97菊70671 24. | 新莊市【公寓】 中信街37巷2弄10號4樓<5> 平面圖 | 22年 待標 | 12/12 14:30 | 600.0萬 120.0萬 | 31.5坪 地9.2坪 | 19萬/坪 | 一拍 點交 | 看圖 |
97正60669 25. | 新莊市【公寓】 公園一路33號5樓<5> 平面圖 | 28年 待標 | 12/12 14:30 | 330.0萬 66.0萬 | 26.0坪 地5.2坪 | 13萬/坪 | 一拍 X | 25.98坪 看圖 |
97洪5032 26. | 新莊市【公寓】 四維路181-2號3樓<4> 平面圖 | 29年 待標 | 12/12 14:30 | 244.0萬 49.0萬 | 23.5坪 地10.3坪 | 10萬/坪 | 三拍 不詳 | 23.54坪 無圖 |
97菊41564甲 27. | 新莊市【公寓】 福壽街103-3號4樓<4> 平面圖 | 30年 待標 | 12/12 14:30 | 376.0萬 76.0萬 | 20.7坪 地5.1坪 | 18萬/坪 | 二拍 X | 20.72坪 看圖 |
97菊41564乙 28 | 新莊市【公寓】 瓊林路40巷17-2號3樓<4> | 40年 待標 | 12/12 14:30 | 352.0萬 71.0萬 | 25.6坪 地9.0坪 | 14萬/坪 | 二拍 點交 | 25.56坪 看圖 |
97新78851 29. | 新莊市【公寓】 中港路483巷20號3樓<4> 平面圖 | 待標 | 12/18 09:30 | 720.0萬 144.0萬 | 54.1坪 地11.5坪 | 13萬/坪 | 一拍 點交 | 看圖 |
97新66627 30. | 新莊市【公寓】 五工二路78巷3號4樓<5> 平面圖 | 待標 | 12/18 09:30 | 620.0萬 124.0萬 | 38.3坪 地11.0坪 | 16萬/坪 | 一拍 X | 看圖 |
97土59321 31. | 新莊市【公寓】 民本街27巷12-3號4樓<5> 平面圖 | 27年 待標 | 12/18 09:30 | 272.0萬 54.4萬 | 24.9坪 地7.0坪 | 11萬/坪 | 二拍 點交 | 24.93坪 看圖 |
97地39654 32. | 新莊市【公寓】 福壽街20-1號2樓<4> 平面圖 | 31年 待標 | 12/18 09:30 | 352.0萬 71.0 | 22.1坪 地5.5坪 | 16萬/坪 | 二拍 點交 | 22.05坪 看圖 |
97辰4897 33. | 新莊市【公寓】 五權一路66號3樓<5> 平面圖 | 13年 待標 | 12/22 09:30 | 257.0萬 52.0萬 | 20.8坪 地6.0坪 | 12萬/坪 | 四拍 點交 | 22.13坪 看圖 |
96辰77007丙 34. | 新莊市【公寓】 民安西路78巷5號4樓<5> 平面圖 | 19年 待標 | 12/22 09:30 | 417.0萬 84.0萬 | 34.8坪 地11.8坪 | 12萬/坪 | 三拍 X | 39.06坪 看圖 |
97辰23741 35. | 新莊市【公寓】 裕民街2-3號4樓<4> 平面圖 | 31年 待標 | 12/22 09:30 | 329.0萬 66.0萬 | 28.5坪 地9.0坪 | 12萬/坪 | 三拍 點交 | 28.51坪 看圖 |
97祿52807 36. | 新莊市【公寓】 民安西路212巷3弄16號4樓<5> 平面圖 | 27年 待標 | 12/22 14:30 | 224.0萬 45.0萬 | 21.6坪 地6.0坪 | 10萬/坪 | 二拍 不詳 | 21.63坪 看圖 |
97喜16192 37. | 新莊市【公寓】 思源路419巷9號3樓<5> 平面圖 | 待標 | 12/22 14:30 | 340.0萬 68.0萬 | 23.9坪 地5.5坪 | 14萬/坪 | 一拍 不詳 | 看圖 |
97星73581 38. | 新莊市【公寓】 仁愛街37-2號3樓<4> 平面圖 | 32年 待標 | 12/23 09:30 | 480.0萬 96.0萬 | 24.8坪 地8.1坪 | 19萬/坪 | 一拍 點交 | 看圖 |
97星41007 39. | 新莊市【公寓】 自由街8號4樓<4> 平面圖 | 32年 待標 | 12/23 09:30 | 283.0萬 57.0萬 | 25.1坪 地6.8坪 | 11萬/坪 | 三拍 點交 | 25.05坪 看圖 |
97星66197 40. | 新莊市【公寓】 西盛街364-1號2樓<5> 平面圖 | 25年 待標 | 12/23 09:30 | 300.0萬 60.0萬 | 20.7坪 地5.6坪 | 14萬/坪 | 一拍 點交 | 20.66坪 看圖 |
97星56166 41. | 新莊市【公寓】 雙鳳路90巷4弄16-2號3樓<4> 平面圖 | 28年 待標 | 12/23 09:30 | 264.0萬 53.0萬 | 29.0坪 地11.8坪 | 9.1萬/坪 | 二拍 點交 | 29.04坪 無圖 |
97木52473 42. | 新莊市【公寓】 五工二路86巷32號5樓<5> 平面圖 | 17年 待標 | 12/23 14:30 | 298.0萬 60.0萬 | 48.5坪 地4.0坪 | 6.2萬/坪 | 三拍 點交 | 59.27坪 看圖 |
97宿60354 43. | 新莊市【公寓】new 中港路520巷10號4樓<5> | 26年 待標 | 12/24 14:30 | 272.0萬 55.0萬 | 20.5坪 地5.6坪 | 13萬/坪 | 二拍 點交 | 20.46坪 無圖 |
97明34667 44. | 新莊市【公寓】 民安西路77號4樓<5> 平面圖 | 25年 待標 | 12/24 14:30 | 315.0萬 63.0萬 | 23.6坪 地6.9坪 | 13萬/坪 | 一拍 X | 23.59坪 看圖 民安輻射區 |
97廉48629 45. | 新莊市【公寓】 瓊林路38巷35-3號4樓<4> 平面圖 | 待標 | 12/24 14:30 | 255.0萬 51.0萬 | 22.3坪 地7.1坪 | 11萬/坪 | 一拍 X | 看圖 |
97宇3421 46. | 新莊市【公寓】 八德街114-2號3樓<4> 平面圖 | 29年 待標 | 12/25 14:30 | 224.0萬 45.0萬 | 21.2坪 地6.4坪 | 11萬/坪 | 二拍 點交 | 21.21坪 看圖 |
97宇53481 47. | 新莊市【公寓】 中正路新生巷24-2號3樓<4> 平面圖 | 29年 待標 | 12/25 14:30 | 174.0萬 35.0萬 | 26.1坪 地8.3坪 | 6.7萬/坪 | 三拍 點交 | 26.12坪 看圖 |
97實36957 48. | 新莊市【公寓】 民安西路81巷8號5樓<5> 平面圖 | 25年 待標 | 12/25 14:30 | 370.0萬 74.0萬 | 43.9坪 地7.8坪 | 8.4萬/坪 | 一拍 X | 無圖 民安輻射區 |
97實52701 49. | 新莊市【公寓】 後港一路73號3樓<5> 平面圖 | 24年 待標 | 12/25 14:30 | 336.0萬 68.0萬 | 28.1坪 地8.3坪 | 12萬/坪 | 二拍 點交 | 29.79坪 無圖 |
97辰73009 50. | 新莊市【公寓】 自立街214巷10弄5-1號2樓<4> 平面圖 | 待標 | 98.01 09:30 | 445.0萬 90.0萬 | 24.5坪 地7.9坪 | 18萬/坪 | 一拍 點交 | 圖? |
專業法拍屋代標 服務費.1%起
委託代標,本公司提供下列四大服務
一、過濾案件:保證產權清楚,過濾排除有瑕疵案件
二、評估標價:保證標得到又標得便宜
三、包辦點交:保證和諧快速交屋
四、代墊尾款:保證銀行貸款,輕鬆購屋
沒有留言:
張貼留言