Neal法拍天空104法拍網~

專業法拍屋代標 服務費1%起 過濾案件.代寫投標單.評估標價. 協助銀行代墊.全程陪同法院投標.代辦過戶協助點交 Tel:02-2270-0723 0938-565-583 張先生

2008年12月7日 星期日

法拍屋~新莊市~法院拍賣案件~大樓華廈

案號[台北縣] 列號/不動產標示 區域【類別】  圖案說明 門牌地址<總樓高/地目> 照片樣本 詳文樣本屋齡 現況投標 時間總底價 保證金房屋坪數 持分地坪房屋單價 土地單價拍次 點交權狀面積 社區名稱
96壽77792 1.新莊市【大樓】 中山路3段500巷2號11樓<17> 平面圖13年 待標12/08 09:30439.0 88.037.7 5.512萬/坪三拍 X51.77坪 看圖 聯新天下
97壽37125 2.新莊市【大樓】 昌平街59巷24號4樓<17> 平面圖13年 待標12/08 09:30420.0 84.014.1 2.630萬/坪一拍 點交21.89坪 看圖 宏福新莊社區
97星51235 3.新莊市【大樓】 中山路3段525號12樓<14> 平面圖4年 待標12/09 09:30432.0 87.027.0 3.116萬/坪二拍 點交36.01坪 看圖 星光大道
97火68691 4.新莊市【大樓】 西盛街369巷6號4樓<8> 平面圖14年 待標12/09 09:30470.0 94.030.4 7.115萬/坪一拍 X37.84坪 看圖 國富民安社區
97火60582 5.新莊市【大樓】 昌平街59巷12號13樓<17> 平面圖13年 待標12/09 09:30256.0 52.012.3 2.321萬/坪二拍 X18.97坪 無圖 宏福新莊社區
97火51234 6.新莊市【大樓】 昌隆街3巷1弄2號7樓-4<16> 平面圖12年 待標12/09 09:30152.0 31.09.2 2.016萬/坪二拍 X10.12坪 看圖 德傳天下
97公50723 7.新莊市【大樓】 青山路1段62-1號14樓<14> 平面圖3年 待標12/09 09:30360.0 72.019.7 3.218萬/坪二拍 X26.23坪 看圖 仙境傳說
97星47784 8.新莊市【大樓】 碧江街18-5號8樓-1<12> 平面圖10年 待標12/09 09:30544.0 109.029.8 4.918萬/坪二拍 點交39.74坪 看圖 新莊大喜
96速58175 9.新莊市【大樓】 中山路3段522-11號4樓<14> 平面圖5年 待標12/09 14:30420.0 84.024.6 3.717萬/坪二拍 點交32.72坪 看圖
97速33354 10.新莊市【大樓】 中和街132號5樓<7> 平面圖15年 待標12/09 14:30416.0 84.022.8 5.218萬/坪二拍 點交31.32坪 看圖 台北家鄉
97金63893 11.新莊市【大樓】 中山路3段530-1號11樓<14> 平面圖12年 待標12/10 09:30500.0 100.021.7 2.623萬/坪一拍 X34.84坪 無圖 台北我家
97金38352 12.新莊市【大樓】 民安西路382號18樓-2<21> 平面圖12年 待標12/10 09:30616.0 124.048.4 7.113萬/坪二拍 點交58.62坪 看圖 金銀座廣場
97金18425 13.新莊市【大樓】 昌平街82巷13弄10號5樓<11> 平面圖14年 待標12/10 09:30620.0 124.025.2 6.025萬/坪一拍 點交35.28坪 看圖 台北大城
96廉787 14.新莊市【大樓】 民安西路370號地下1樓-6<21> 平面圖12年 待標12/10 14:3027308 5462.01846 18215萬/坪一拍 空屋1846.20坪 無圖 金銀座廣場
96廉82076 15.新莊市【大樓】 民安路207巷7弄11號3樓<6> 17年 待標12/10 14:30353.6 71.022.5 5.916萬/坪二拍 X30.03坪 看圖
97日36154 16.新莊市【大樓】 民安西路376號4樓-2<21> 平面圖12年 待標12/11 14:30264.0 53.016.7 3.216萬/坪二拍 點交21.26坪 看圖 金銀座廣場
97竹37481 17.新莊市【大樓】 中平路377巷17弄45號8樓<13> 平面圖4年 待標12/12 09:30600.0 120.016.9 2.836萬/坪一拍 X23.79坪 無圖 法國勳章B區
96梅60099 18.新莊市【大樓】 民安西路384號20樓-2<21> 平面圖12年 待標12/12 09:30416.0 84.039.9 5.510萬/坪三拍 X53.05坪 看圖 金銀座廣場
96梅68485 19.新莊市【大樓】 龍安路565號9樓<17> 平面圖13年 待標12/12 09:30320.0 64.020.8 2.915萬/坪一拍 X23.96坪 看圖 龍騰四海
97正42971 20.新莊市【大樓】 中山路1段22號10樓<11> 平面圖6年 待標12/12 14:303840 768.0179 34.722萬/坪二拍 X299.19坪 看圖 台安科技總署

97正61929 21.新莊市【大樓】 中山路3段125號9樓-4<12> 平面圖15年 待標12/12 14:30336.0 68.016.6 2.020萬/坪二拍 X25.79坪 看圖 萬世欣
97正44854 22.新莊市【大樓】 中正路899巷24號9樓<9> 平面圖11年 待標12/12 14:30480.0 96.022.3 4.921萬/坪一拍 點交38.01坪 看圖 喜連莊社區
97菊42461 23.新莊市【大樓】 雙鳳路103號4樓<8> 平面圖16年 待標12/12 14:30557.0 112.059.9 9.99.3萬/坪三拍 點交75.83坪 看圖 亞洲世貿廣場
97月76478 24.新莊市【大樓】 中港路506號3樓<12> 平面圖13年 待標12/18 09:30450.0 90.015.7 2.629萬/坪一拍 點交     無圖 中華大都心
97月22669 25.新莊市【大樓】 民安路377號6樓<6> 平面圖13年 待標12/18 09:30398.0 80.057.4 8.36.9萬/坪三拍 點交66.30坪 無圖
97辰15776 26.新莊市【大樓】 中山路3段352號8樓<18> 平面圖9年 待標12/22 09:30160.0 32.012.3 1.513萬/坪四拍 點交16.67坪 看圖 伊吉邦
96辰77007甲 27.新莊市【大樓】 民安西路378號18樓-1<21> 平面圖12年 待標12/22 09:30459.0 92.041.6 5.911萬/坪三拍 點交50.69坪 看圖 金銀座廣場
96辰77007乙 28.新莊市【大樓】 民安西路382號13樓-3<21> 平面圖12年 待標12/22 09:30467.0 94.038.4 7.112萬/坪三拍 點交48.65坪 看圖 金銀座廣場
97辰3819 29.新莊市【大樓】 自信街1號2樓-23<20> 平面圖12年 待標12/22 09:30111.0 23.011.8 4.09.4萬/坪四拍 點交35.54坪 看圖 麗晶花園
97祿74622 30.新莊市【大樓】 中平路392號2樓<7> 平面圖 待標12/22 14:30740.0 148.031.3 10.224萬/坪一拍 點交     看圖
97喜33788 31.新莊市【大樓】 中正路新旺巷25號6樓<6> 平面圖14年 待標12/22 14:30424.0 85.031.3 7.414萬/坪二拍 不詳34.57坪 看圖
97祿65297 32.新莊市【大樓】 中和街155巷32號17樓<18> 平面圖15年 待標12/22 14:30280.0 56.013.8 2.4 20萬/坪一拍 點交     看圖 海牙特區
97祿51019 33.新莊市【大樓】 自信街1號地下2樓-12<20> 待標12/22 14:3068.0 14.03.5 1.119萬/坪二拍 不詳     看圖 麗晶花園
97祿24917 34.新莊市【大樓】 青山路1段50-3號3樓<15> 平面圖3年 待標12/22 14:30257.0 52.019.4 3.213萬/坪四拍 點交36.86坪 看圖 仙境傳說
97喜20680 35. 新莊市【大樓】 青山路1段58號3樓<12> 平面圖3年 待標12/22 14:30312.0 63.026.6 4.312萬/坪二拍 X36.02坪 看圖 仙境傳說
97祿59846 36.新莊市【大樓】 新樹路364號4樓<14> 平面圖4年 待標12/22 14:30376.0 76.026.1 4.314萬/坪二拍 點交34.13坪 看圖 碧瑤凱悅
97祿61538 37.新莊市【大樓】 雙鳳路124號11樓<13> 平面圖15年 待標12/22 14:30595.0 119.042.7 6.014萬/坪一拍 點交     看圖 全球綠雅圖
97公19708 38.新莊市【大樓】 新泰路417-7號6樓<14> 平面圖 待標12/23 09:30630.0 126.018.8 4.634萬/坪一拍 X     圖?
97火61529 39.新莊市【大樓】 新樹路609-9號8樓<15> 平面圖2年 待標12/23 09:30288.0 58.018.7 4.215萬/坪二拍 點交24.79坪 無圖
97木2287 40.新莊市【大樓】 中山路3段388號4樓<18> 平面圖9年 待標12/23 14:30296.0 60.018.4 2.216萬/坪二拍 X24.67坪 無圖 伊吉邦
97木26236 41.新莊市【大樓】 新泰路85號4樓<15> 平面圖16年 待標12/23 14:301224 245.0112 5.311萬/坪三拍 點交122.02坪 看圖 台銀頂好
97金15143 42.新莊市【大樓】 新泰路305巷1號3樓<16> 平面圖11年 待標12/24 09:30744.0 149.078.4 5.79.5萬/坪三拍 點交82.25坪 看圖 金色米蘭
97宿68793 43.新莊市【大樓】 中山路3段432號15樓<18> 平面圖9年 待標12/24 14:30420.0 84.019.3 2.322萬/坪一拍 X     無圖 伊吉邦
97明33448 44.新莊市【大樓】 中山路3段592號6樓<12> 平面圖11年 待標12/24 14:30591.0 119.027.9 5.821萬/坪一拍 點交 37.78坪 看圖 富比天廈
97明38886 45.新莊市【大樓】 中華路2段210巷22號2樓<10> 平面圖16年 待標12/24 14:30525.0 105.026.4 4.320萬/坪一拍 X     看圖 福田皇家世界..
97宿69294 46.新莊市【大樓】new 立信三街7巷11號9樓<13> 2年 待標12/24 14:30956.0 192.026.9 5.036萬/坪二拍 X42.56坪 無圖
97地76055 47.新莊市【大樓】 中平路270巷7弄14號14樓<16> 待標12/25 09:30580.0 116.021.5 4.527萬/坪一拍 X     圖? 都市特區
97土31790 48.新莊市【大樓】 new 中華路2段268號17樓<17> 15年 待標12/25 09:30326.4 65.624.2 4.514萬/坪三拍 點交30.11坪 無圖 中華大樓
97實2945乙 49.新莊市【大樓】 中山路1段67號12樓<15> 平面圖18年 待標12/25 14:302225 445.0185 17.412萬/坪二拍 點交193.42坪 無圖
97實2945甲 50.新莊市【大樓】 中山路1段69號6樓<15> 平面圖18年 待標12/25 14:302225 445.0185 17.412萬/坪二拍 點交193.42坪 無圖
97實37578 51.新莊市【大樓】 昌平街59巷4號14樓<17> 平面圖13年 待標12/25 14:30155.0 31.08.4 1.718萬/坪三拍 點交13.00坪 無圖 宏福新莊社區
97宇95976 52.新莊市【大樓】 建安街9巷6號8樓<8> 平面圖11年 待標12/25 14:30440.0 88.021.4 4.221萬/坪一拍 點交28.84坪 無圖 宏盛頂好社區
97宇56047 53.新莊市【大樓】 新泰路267號5樓-2<7> 平面圖20年 待標12/25 14:30496.0 100.030.3 7.216萬/坪二拍 點交34.70坪 看圖
97木85630 54.新莊市【大樓】 new 中平路274號11樓-1<15> 11年 待標98.01 14:30460.0 92.020.5 4.422萬/坪一拍 X     圖? 文化特區
97木70681 55.新莊市【大樓】 中正路829巷111號10樓<10> 待標98.01 14:30435.1 88.027.2 4.816萬/坪一拍 點交     圖? 玲木華城NO..
97月20042甲 56.新莊市【大樓】 new 民安西路88巷5弄62號4樓<7> 15年 待標98.01 09:30212.0 43.019.6 4.811萬/坪三拍 點交20.98坪 無圖 愛的世界
97月3822 57.新莊市【大樓】 new 自信街5號2樓-9<20> 待標98.01 09:30112.0 23.02.4 0.047萬/坪二拍 空屋     無圖 麗晶花園
97月75435 58.新莊市【大樓】 莊敬路220巷30號10樓<12> 平面圖 待標98.01 09:30340.0 68.09.0 1.838萬/坪一拍 X     圖?
97正75978 59.新莊市【大樓】 中平路270巷15號6樓<16> 平面圖 待標98.01 14:30190.0 38.06.7 1.328萬/坪一拍 X     圖? 都市特區

沒有留言: