案號[台北縣] 列號/ | 不動產標示 區域【類別】 圖案說明 門牌地址<總樓高/地目> 照片樣本 詳文樣本 | 屋齡 現況 | 投標 時間 | 總底價 保證金 | 房屋坪數 持分地坪 | 房屋單價 土地單價 | 拍次 點交 | 權狀面積 社區名稱 |
96壽77792 1. | 新莊市【大樓】 中山路3段500巷2號11樓<17> 平面圖 | 13年 待標 | 12/08 09:30 | 439.0萬 88.0萬 | 37.7坪 地5.5坪 | 12萬/坪 | 三拍 X | 51.77坪 看圖 聯新天下 |
97壽37125 2. | 新莊市【大樓】 昌平街59巷24號4樓<17> 平面圖 | 13年 待標 | 12/08 09:30 | 420.0萬 84.0萬 | 14.1坪 地2.6坪 | 30萬/坪 | 一拍 點交 | 21.89坪 看圖 宏福新莊社區 |
97星51235 3. | 新莊市【大樓】 中山路3段525號12樓<14> 平面圖 | 4年 待標 | 12/09 09:30 | 432.0萬 87.0萬 | 27.0坪 地3.1坪 | 16萬/坪 | 二拍 點交 | 36.01坪 看圖 星光大道 |
97火68691 4. | 新莊市【大樓】 西盛街369巷6號4樓<8> 平面圖 | 14年 待標 | 12/09 09:30 | 470.0萬 94.0萬 | 30.4坪 地7.1坪 | 15萬/坪 | 一拍 X | 37.84坪 看圖 國富民安社區 |
97火60582 5. | 新莊市【大樓】 昌平街59巷12號13樓<17> 平面圖 | 13年 待標 | 12/09 09:30 | 256.0萬 52.0萬 | 12.3坪 地2.3坪 | 21萬/坪 | 二拍 X | 18.97坪 無圖 宏福新莊社區 |
97火51234 6. | 新莊市【大樓】 昌隆街3巷1弄2號7樓-4<16> 平面圖 | 12年 待標 | 12/09 09:30 | 152.0萬 31.0萬 | 9.2坪 地2.0坪 | 16萬/坪 | 二拍 X | 10.12坪 看圖 德傳天下 |
97公50723 7. | 新莊市【大樓】 青山路1段62-1號14樓<14> 平面圖 | 3年 待標 | 12/09 09:30 | 360.0萬 72.0萬 | 19.7坪 地3.2坪 | 18萬/坪 | 二拍 X | 26.23坪 看圖 仙境傳說 |
97星47784 8. | 新莊市【大樓】 碧江街18-5號8樓-1<12> 平面圖 | 10年 待標 | 12/09 09:30 | 544.0萬 109.0萬 | 29.8坪 地4.9坪 | 18萬/坪 | 二拍 點交 | 39.74坪 看圖 新莊大喜 |
96速58175 9. | 新莊市【大樓】 中山路3段522-11號4樓<14> 平面圖 | 5年 待標 | 12/09 14:30 | 420.0萬 84.0萬 | 24.6坪 地3.7坪 | 17萬/坪 | 二拍 點交 | 32.72坪 看圖 |
97速33354 10. | 新莊市【大樓】 中和街132號5樓<7> 平面圖 | 15年 待標 | 12/09 14:30 | 416.0萬 84.0萬 | 22.8坪 地5.2坪 | 18萬/坪 | 二拍 點交 | 31.32坪 看圖 台北家鄉 |
97金63893 11. | 新莊市【大樓】 中山路3段530-1號11樓<14> 平面圖 | 12年 待標 | 12/10 09:30 | 500.0萬 100.0萬 | 21.7坪 地2.6坪 | 23萬/坪 | 一拍 X | 34.84坪 無圖 台北我家 |
97金38352 12. | 新莊市【大樓】 民安西路382號18樓-2<21> 平面圖 | 12年 待標 | 12/10 09:30 | 616.0萬 124.0萬 | 48.4坪 地7.1坪 | 13萬/坪 | 二拍 點交 | 58.62坪 看圖 金銀座廣場 |
97金18425 13. | 新莊市【大樓】 昌平街82巷13弄10號5樓<11> 平面圖 | 14年 待標 | 12/10 09:30 | 620.0萬 124.0萬 | 25.2坪 地6.0坪 | 25萬/坪 | 一拍 點交 | 35.28坪 看圖 台北大城 |
96廉787 14. | 新莊市【大樓】 民安西路370號地下1樓-6<21> 平面圖 | 12年 待標 | 12/10 14:30 | 27308萬 5462.0萬 | 1846坪 地182坪 | 15萬/坪 | 一拍 空屋 | 1846.20坪 無圖 金銀座廣場 |
96廉82076 15. | 新莊市【大樓】 民安路207巷7弄11號3樓<6> | 17年 待標 | 12/10 14:30 | 353.6萬 71.0萬 | 22.5坪 地5.9坪 | 16萬/坪 | 二拍 X | 30.03坪 看圖 |
97日36154 16. | 新莊市【大樓】 民安西路376號4樓-2<21> 平面圖 | 12年 待標 | 12/11 14:30 | 264.0萬 53.0萬 | 16.7坪 地3.2坪 | 16萬/坪 | 二拍 點交 | 21.26坪 看圖 金銀座廣場 |
97竹37481 17. | 新莊市【大樓】 中平路377巷17弄45號8樓<13> 平面圖 | 4年 待標 | 12/12 09:30 | 600.0萬 120.0萬 | 16.9坪 地2.8坪 | 36萬/坪 | 一拍 X | 23.79坪 無圖 法國勳章B區 |
96梅60099 18. | 新莊市【大樓】 民安西路384號20樓-2<21> 平面圖 | 12年 待標 | 12/12 09:30 | 416.0萬 84.0萬 | 39.9坪 地5.5坪 | 10萬/坪 | 三拍 X | 53.05坪 看圖 金銀座廣場 |
96梅68485 19. | 新莊市【大樓】 龍安路565號9樓<17> 平面圖 | 13年 待標 | 12/12 09:30 | 320.0萬 64.0萬 | 20.8坪 地2.9坪 | 15萬/坪 | 一拍 X | 23.96坪 看圖 龍騰四海 |
97正42971 20. | 新莊市【大樓】 中山路1段22號10樓<11> 平面圖 | 6年 待標 | 12/12 14:30 | 3840萬 768.0萬 | 179坪 地34.7坪 | 22萬/坪 | 二拍 X | 299.19坪 看圖 台安科技總署 |
97正61929 21. | 新莊市【大樓】 中山路3段125號9樓-4<12> 平面圖 | 15年 待標 | 12/12 14:30 | 336.0萬 68.0萬 | 16.6坪 地2.0坪 | 20萬/坪 | 二拍 X | 25.79坪 看圖 萬世欣 |
97正44854 22. | 新莊市【大樓】 中正路899巷24號9樓<9> 平面圖 | 11年 待標 | 12/12 14:30 | 480.0萬 96.0萬 | 22.3坪 地4.9坪 | 21萬/坪 | 一拍 點交 | 38.01坪 看圖 喜連莊社區 |
97菊42461 23. | 新莊市【大樓】 雙鳳路103號4樓<8> 平面圖 | 16年 待標 | 12/12 14:30 | 557.0萬 112.0萬 | 59.9坪 地9.9坪 | 9.3萬/坪 | 三拍 點交 | 75.83坪 看圖 亞洲世貿廣場 |
97月76478 24. | 新莊市【大樓】 中港路506號3樓<12> 平面圖 | 13年 待標 | 12/18 09:30 | 450.0萬 90.0萬 | 15.7坪 地2.6坪 | 29萬/坪 | 一拍 點交 | 無圖 中華大都心 |
97月22669 25. | 新莊市【大樓】 民安路377號6樓<6> 平面圖 | 13年 待標 | 12/18 09:30 | 398.0萬 80.0萬 | 57.4坪 地8.3坪 | 6.9萬/坪 | 三拍 點交 | 66.30坪 無圖 |
97辰15776 26. | 新莊市【大樓】 中山路3段352號8樓<18> 平面圖 | 9年 待標 | 12/22 09:30 | 160.0萬 32.0萬 | 12.3坪 地1.5坪 | 13萬/坪 | 四拍 點交 | 16.67坪 看圖 伊吉邦 |
96辰77007甲 27. | 新莊市【大樓】 民安西路378號18樓-1<21> 平面圖 | 12年 待標 | 12/22 09:30 | 459.0萬 92.0萬 | 41.6坪 地5.9坪 | 11萬/坪 | 三拍 點交 | 50.69坪 看圖 金銀座廣場 |
96辰77007乙 28. | 新莊市【大樓】 民安西路382號13樓-3<21> 平面圖 | 12年 待標 | 12/22 09:30 | 467.0萬 94.0萬 | 38.4坪 地7.1坪 | 12萬/坪 | 三拍 點交 | 48.65坪 看圖 金銀座廣場 |
97辰3819 29. | 新莊市【大樓】 自信街1號2樓-23<20> 平面圖 | 12年 待標 | 12/22 09:30 | 111.0萬 23.0萬 | 11.8坪 地4.0坪 | 9.4萬/坪 | 四拍 點交 | 35.54坪 看圖 麗晶花園 |
97祿74622 30. | 新莊市【大樓】 中平路392號2樓<7> 平面圖 | 待標 | 12/22 14:30 | 740.0萬 148.0萬 | 31.3坪 地10.2坪 | 24萬/坪 | 一拍 點交 | 看圖 |
97喜33788 31. | 新莊市【大樓】 中正路新旺巷25號6樓<6> 平面圖 | 14年 待標 | 12/22 14:30 | 424.0萬 85.0萬 | 31.3坪 地7.4坪 | 14萬/坪 | 二拍 不詳 | 34.57坪 看圖 |
97祿65297 32. | 新莊市【大樓】 中和街155巷32號17樓<18> 平面圖 | 15年 待標 | 12/22 14:30 | 280.0萬 56.0萬 | 13.8坪 地2.4坪 | 20萬/坪 | 一拍 點交 | 看圖 海牙特區 |
97祿51019 33. | 新莊市【大樓】 自信街1號地下2樓-12<20> | 待標 | 12/22 14:30 | 68.0萬 14.0萬 | 3.5坪 地1.1坪 | 19萬/坪 | 二拍 不詳 | 看圖 麗晶花園 |
97祿24917 34. | 新莊市【大樓】 青山路1段50-3號3樓<15> 平面圖 | 3年 待標 | 12/22 14:30 | 257.0萬 52.0萬 | 19.4坪 地3.2坪 | 13萬/坪 | 四拍 點交 | 36.86坪 看圖 仙境傳說 |
97喜20680 35. | 新莊市【大樓】 青山路1段58號3樓<12> 平面圖 | 3年 待標 | 12/22 14:30 | 312.0萬 63.0萬 | 26.6坪 地4.3坪 | 12萬/坪 | 二拍 X | 36.02坪 看圖 仙境傳說 |
97祿59846 36. | 新莊市【大樓】 新樹路364號4樓<14> 平面圖 | 4年 待標 | 12/22 14:30 | 376.0萬 76.0萬 | 26.1坪 地4.3坪 | 14萬/坪 | 二拍 點交 | 34.13坪 看圖 碧瑤凱悅 |
97祿61538 37. | 新莊市【大樓】 雙鳳路124號11樓<13> 平面圖 | 15年 待標 | 12/22 14:30 | 595.0萬 119.0萬 | 42.7坪 地6.0坪 | 14萬/坪 | 一拍 點交 | 看圖 全球綠雅圖 |
97公19708 38. | 新莊市【大樓】 新泰路417-7號6樓<14> 平面圖 | 待標 | 12/23 09:30 | 630.0萬 126.0萬 | 18.8坪 地4.6坪 | 34萬/坪 | 一拍 X | 圖? |
97火61529 39. | 新莊市【大樓】 新樹路609-9號8樓<15> 平面圖 | 2年 待標 | 12/23 09:30 | 288.0萬 58.0萬 | 18.7坪 地4.2坪 | 15萬/坪 | 二拍 點交 | 24.79坪 無圖 |
97木2287 40. | 新莊市【大樓】 中山路3段388號4樓<18> 平面圖 | 9年 待標 | 12/23 14:30 | 296.0萬 60.0萬 | 18.4坪 地2.2坪 | 16萬/坪 | 二拍 X | 24.67坪 無圖 伊吉邦 |
97木26236 41. | 新莊市【大樓】 新泰路85號4樓<15> 平面圖 | 16年 待標 | 12/23 14:30 | 1224萬 245.0萬 | 112坪 地5.3坪 | 11萬/坪 | 三拍 點交 | 122.02坪 看圖 台銀頂好 |
97金15143 42. | 新莊市【大樓】 新泰路305巷1號3樓<16> 平面圖 | 11年 待標 | 12/24 09:30 | 744.0萬 149.0萬 | 78.4坪 地5.7坪 | 9.5萬/坪 | 三拍 點交 | 82.25坪 看圖 金色米蘭 |
97宿68793 43. | 新莊市【大樓】 中山路3段432號15樓<18> 平面圖 | 9年 待標 | 12/24 14:30 | 420.0萬 84.0萬 | 19.3坪 地2.3坪 | 22萬/坪 | 一拍 X | 無圖 伊吉邦 |
97明33448 44. | 新莊市【大樓】 中山路3段592號6樓<12> 平面圖 | 11年 待標 | 12/24 14:30 | 591.0萬 119.0萬 | 27.9坪 地5.8坪 | 21萬/坪 | 一拍 點交 | 37.78坪 看圖 富比天廈 |
97明38886 45. | 新莊市【大樓】 中華路2段210巷22號2樓<10> 平面圖 | 16年 待標 | 12/24 14:30 | 525.0萬 105.0萬 | 26.4坪 地4.3坪 | 20萬/坪 | 一拍 X | 看圖 福田皇家世界.. |
97宿69294 46. | 新莊市【大樓】new 立信三街7巷11號9樓<13> | 2年 待標 | 12/24 14:30 | 956.0萬 192.0萬 | 26.9坪 地5.0坪 | 36萬/坪 | 二拍 X | 42.56坪 無圖 |
97地76055 47. | 新莊市【大樓】 中平路270巷7弄14號14樓<16> | 待標 | 12/25 09:30 | 580.0萬 116.0萬 | 21.5坪 地4.5坪 | 27萬/坪 | 一拍 X | 圖? 都市特區 |
97土31790 48. | 新莊市【大樓】 new 中華路2段268號17樓<17> | 15年 待標 | 12/25 09:30 | 326.4萬 65.6萬 | 24.2坪 地4.5坪 | 14萬/坪 | 三拍 點交 | 30.11坪 無圖 中華大樓 |
97實2945乙 49. | 新莊市【大樓】 中山路1段67號12樓<15> 平面圖 | 18年 待標 | 12/25 14:30 | 2225萬 445.0萬 | 185坪 地17.4坪 | 12萬/坪 | 二拍 點交 | 193.42坪 無圖 |
97實2945甲 50. | 新莊市【大樓】 中山路1段69號6樓<15> 平面圖 | 18年 待標 | 12/25 14:30 | 2225萬 445.0萬 | 185坪 地17.4坪 | 12萬/坪 | 二拍 點交 | 193.42坪 無圖 |
97實37578 51. | 新莊市【大樓】 昌平街59巷4號14樓<17> 平面圖 | 13年 待標 | 12/25 14:30 | 155.0萬 31.0萬 | 8.4坪 地1.7坪 | 18萬/坪 | 三拍 點交 | 13.00坪 無圖 宏福新莊社區 |
97宇95976 52. | 新莊市【大樓】 建安街9巷6號8樓<8> 平面圖 | 11年 待標 | 12/25 14:30 | 440.0萬 88.0萬 | 21.4坪 地4.2坪 | 21萬/坪 | 一拍 點交 | 28.84坪 無圖 宏盛頂好社區 |
97宇56047 53. | 新莊市【大樓】 新泰路267號5樓-2<7> 平面圖 | 20年 待標 | 12/25 14:30 | 496.0萬 100.0萬 | 30.3坪 地7.2坪 | 16萬/坪 | 二拍 點交 | 34.70坪 看圖 |
97木85630 54. | 新莊市【大樓】 new 中平路274號11樓-1<15> | 11年 待標 | 98.01 14:30 | 460.0萬 92.0萬 | 20.5坪 地4.4坪 | 22萬/坪 | 一拍 X | 圖? 文化特區 |
97木70681 55. | 新莊市【大樓】 中正路829巷111號10樓<10> | 待標 | 98.01 14:30 | 435.1萬 88.0萬 | 27.2坪 地4.8坪 | 16萬/坪 | 一拍 點交 | 圖? 玲木華城NO.. |
97月20042甲 56. | 新莊市【大樓】 new 民安西路88巷5弄62號4樓<7> | 15年 待標 | 98.01 09:30 | 212.0萬 43.0萬 | 19.6坪 地4.8坪 | 11萬/坪 | 三拍 點交 | 20.98坪 無圖 愛的世界 |
97月3822 57. | 新莊市【大樓】 new 自信街5號2樓-9<20> | 待標 | 98.01 09:30 | 112.0萬 23.0萬 | 2.4坪 地0.0坪 | 47萬/坪 | 二拍 空屋 | 無圖 麗晶花園 |
97月75435 58. | 新莊市【大樓】 莊敬路220巷30號10樓<12> 平面圖 | 待標 | 98.01 09:30 | 340.0萬 68.0萬 | 9.0坪 地1.8坪 | 38萬/坪 | 一拍 X | 圖? |
97正75978 59. | 新莊市【大樓】 中平路270巷15號6樓<16> 平面圖 | 待標 | 98.01 14:30 | 190.0萬 38.0萬 | 6.7坪 地1.3坪 | 28萬/坪 | 一拍 X | 圖? 都市特區 |
沒有留言:
張貼留言