96宿54336丁 1. | 新莊市【一樓】 新泰路2-16號1樓<5> | 30年 待標 | 01/14 14:30 | 74.6萬 15.0萬 | 7.0坪 地3.0坪 | 11萬/坪 | 三拍 X | 11.88坪 看圖 亞洲新莊大廈 |
97月54733 2. | 新莊市【一樓】 中榮街152巷25號1樓<8> | 10年 待標 | 01/15 09:30 | 824.0萬 165.0萬 | 24.6坪 地7.0坪 | 34萬/坪 | 二拍 X | 45.07坪 無圖 泰隆新莊C區 |
97梅46572乙 3. | 新莊市【一樓】 八德街158巷1號1樓<4> | 30年 待標 | 01/16 09:30 | 584.0萬 117.0萬 | 44.5坪 地10.0坪 | 13萬/坪 | 三拍 X | 44.50坪 無圖 |
97正63054 4. | 新莊市【一樓】 西盛街344巷22弄6號1樓<6> | 16年 待標 | 01/16 14:30 | 320.0萬 64.0萬 | 19.7坪 地4.6坪 | 16萬/坪 | 二拍 X | 23.88坪 看圖 |
96二114金 5. | 新莊市【一樓】new 中正路564號1樓<1> | 待標 | 02/04 14:30 | 133927萬 26786.0萬 | 1847坪 地11719坪 | 73萬/坪 | 四拍 X | 無圖 |
97火67616 6. | 新莊市【一樓】 中平路87巷7號1樓<15> | 18年 待標 | 02/10 09:30 | 1416萬 284.0萬 | 131坪 地7.3坪 | 11萬/坪 | 二拍 X | 143.57坪 看圖 |
97公46950 7. | 新莊市【一樓】 豐年街124巷24號1樓<4> 平面圖 | 34年 待標 | 02/10 09:30 | 580.0萬 116.0萬 | 29.5坪 地8.6坪 | 20萬/坪 | 一拍 點交 | 29.54坪 看圖 |
97壽40723 8. | 新莊市【一樓】 新泰路476巷12號1,2樓<19> 平面圖 | 18年 待標 | 02/16 09:30 | 1641萬 329.0萬 | 79.2坪 地10.3坪 | 21萬/坪 | 二拍 點交 | 102.41坪 看圖 台北加州B社區 |
2009年1月12日 星期一
法拍屋~新莊市~法院拍賣案件~壹樓98/01/14-02/16
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言