97水68453 1. | 新莊市【公寓】 自強街23巷9-2號3樓<4> | 33年 待標 | 01/14 09:30 | 390.0萬 78.0萬 | 22.3坪 地7.0坪 | 18萬/坪 | 一拍 點交 | 22.26坪 看圖 |
97金66316 2 | 新莊市【公寓】 建福路69巷5號5樓<5> | 25年 待標 | 01/14 09:30 | 520.0萬 104.0萬 | 28.7坪 地8.3坪 | 18萬/坪 | 一拍 點交 | 30.36坪 無圖 |
97宿57299 3. | 新莊市【公寓】 中正路871巷9弄27-4號5樓<5> | 29年 待標 | 01/14 14:30 | 224.0萬 45.0萬 | 24.5坪 地5.3坪 | 9.1萬/坪 | 三拍 X | 24.49坪 無圖 |
97廉37478 4. | 新莊市【公寓】 成功街8號4樓<5> | 28年 待標 | 01/14 14:30 | 285.0萬 57.0萬 | 30.8坪 地8.0坪 | 9.3萬/坪 | 三拍 X | 30.79坪 看圖 |
96宿54336甲 5. | 新莊市【公寓】 新泰路2-4號2樓<5> | 30年 待標 | 01/14 14:30 | 218.3萬 44.0萬 | 23.1坪 地9.7坪 | 9.5萬/坪 | 三拍 X | 25.51坪 看圖 亞洲新莊大廈 |
96宿54336乙 6. | 新莊市【公寓】 新泰路2-4號3樓<5> | 30年 待標 | 01/14 14:30 | 218.3萬 44.0萬 | 23.1坪 地9.7坪 | 9.5萬/坪 | 三拍 X | 25.51坪 看圖 亞洲新莊大廈 |
96宿54336丙 7. | 新莊市【公寓】 新泰路2-4號5樓<5> | 30年 待標 | 01/14 14:30 | 218.3萬 44.0萬 | 23.1坪 地9.7坪 | 9.5萬/坪 | 三拍 X | 25.51坪 看圖 亞洲新莊大廈 |
97明57166 8. | 新莊市【公寓】 新泰路436號4樓<4> 平面圖 | 32年 待標 | 01/14 14:30 | 276.0萬 56.0萬 | 22.8坪 地6.7坪 | 12萬/坪 | 二拍 X | 22.76坪 無圖 |
96廉46475 9. | 新莊市【公寓】 新莊路437號2樓<4> | 32年 待標 | 01/14 14:30 | 640.0萬 128.0萬 | 51.9坪 地12.7坪 | 12萬/坪 | 二拍 X | 51.91坪 看圖 |
97土59321 10. | 新莊市【公寓】 民本街27巷12-3號4樓<5> | 28年 待標 | 01/15 09:30 | 217.6萬 43.5萬 | 24.9坪 地7.0坪 | 8.7萬/坪 | 三拍 點交 | 24.93坪 看圖 |
97松9725 11. | 新莊市【公寓】 中正路新建巷1-3號4樓<5> | 30年 待標 | 01/16 09:30 | 206.0萬 41.0萬 | 25.6坪 地5.8坪 | 8.1萬/坪 | 三拍 X | 25.59坪 無圖 |
97梅46572甲 12. | 新莊市【公寓】 天祥街107巷8號4樓<4> | 29年 待標 | 01/16 09:30 | 295.0萬 59.0萬 | 49.3坪 地9.4坪 | 6.0萬/坪 | 三拍 X | 49.33坪 無圖 |
97梅4599 13. | 新莊市【公寓】 自強街48巷4弄7-1號2樓<4> | 34年 待標 | 01/16 09:30 | 216.0萬 44.0萬 | 18.0坪 地6.3坪 | 12萬/坪 | 二拍 X | 17.98坪 看圖 |
96梅75387 14. | 新莊市【公寓】 新泰路406巷1弄4號4樓<4> | 33年 待標 | 01/16 09:30 | 410.0萬 82.0萬 | 26.3坪 地7.5坪 | 16萬/坪 | 一拍 X | 26.32坪 看圖 |
96竹37287 15. | 新莊市【公寓】 豐年街124巷1號3樓<5> | 23年 待標 | 01/16 09:30 | 385.0萬 77.0萬 | 39.7坪 地9.0坪 | 9.7萬/坪 | 三拍 X | 39.71坪 無圖 |
97正60669 16. | 新莊市【公寓】 公園一路33號5樓<5> | 29年 待標 | 01/16 14:30 | 264.0萬 53.0萬 | 26.0坪 地5.2坪 | 10萬/坪 | 二拍 點交 | 25.98坪 看圖 |
97菊41564甲 17. | 新莊市【公寓】 福壽街103-3號4樓<4> | 31年 待標 | 01/16 14:30 | 301.0萬 61.0萬 | 20.7坪 地5.1坪 | 15萬/坪 | 三拍 X | 20.72坪 看圖 |
97菊41564乙 18. | 新莊市【公寓】 瓊林路40巷17-2號3樓<4> | 41年 待標 | 01/16 14:30 | 289.0萬 58.0萬 | 25.6坪 地9.0坪 | 11萬/坪 | 三拍 點交 | 25.56坪 看圖 |
97地58183 19. | 新莊市【公寓】 民安西路150巷16號5樓<5> | 28年 待標 | 01/22 09:30 | 320.0萬 64.0萬 | 28.6坪 地7.0坪 | 11萬/坪 | 二拍 點交 | 28.64坪 看圖 |
97月77903 20. | 新莊市【公寓】 富國路65巷16-1號2樓<5> 平面圖 | 29年 待標 | 01/22 09:30 | 350.0萬 70.0萬 | 22.2坪 地6.1坪 | 16萬/坪 | 一拍 X | 22.24坪 看圖 |
97公72148 21. | 新莊市【公寓】 中正路334巷3-3號4樓<5> 平面圖 | 29年 待標 | 02/10 09:30 | 500.0萬 100.0萬 | 32.2坪 地9.4坪 | 16萬/坪 | 一拍 點交 | 32.24坪 看圖 |
97公80037 22. | 新莊市【公寓】 中泰街62巷6弄2號4樓<5> | 22年 待標 | 02/10 09:30 | 510.0萬 102.0萬 | 38.2坪 地11.2坪 | 13萬/坪 | 一拍 點交 | 41.16坪 看圖 |
97星66197 23. | 新莊市【公寓】 西盛街364-1號2樓<5> | 26年 待標 | 02/10 09:30 | 240.0萬 48.0萬 | 20.7坪 地5.6坪 | 12萬/坪 | 二拍 點交 | 20.66坪 看圖 |
97速2412 24. | 新莊市【公寓】 中華路1段45巷11號3樓<4> 平面圖 | 39年 待標 | 02/10 14:30 | 488.0萬 98.0萬 | 32.6坪 地14.1坪 | 15萬/坪 | 二拍 點交 | 32.63坪 看圖 |
97水21229 25. | 新莊市【公寓】 new 頭前路2巷21弄21號3樓<4> | 19年 待標 | 02/11 09:30 | 385.0萬 77.0萬 | 57.8坪 地22.0坪 | 6.7萬/坪 | 三拍 點交 | 57.83坪 看圖 |
97宿60354 26. | 新莊市【公寓】new 中港路520巷10號4樓<5> | 27年 待標 | 02/11 14:30 | 219.0萬 44.0萬 | 20.5坪 地5.6坪 | 11萬/坪 | 三拍 點交 | 20.46坪 無圖 |
97明34667 27. | 新莊市【公寓】 民安西路77號4樓<5> 平面圖 | 26年 待標 | 02/11 14:30 | 252.0萬 51.0萬 | 23.6坪 地6.9坪 | 11萬/坪 | 二拍 點交 | 23.59坪 看圖 民安輻射區 |
97廉48629 28. | 新莊市【公寓】 瓊林路38巷35-3號4樓<4> | 41年 待標 | 02/11 14:30 | 204.0萬 41.0萬 | 22.3坪 地7.1坪 | 9.1萬/坪 | 二拍 X | 22.34坪 看圖 |
97實36957 29. | 新莊市【公寓】 民安西路81巷8號5樓<5> | 26年 待標 | 02/12 14:30 | 296.0萬 60.0萬 | 43.9坪 地7.8坪 | 6.7萬/坪 | 二拍 X | 43.92坪 無圖 民安輻射區 |
97實52701 30. | 新莊市【公寓】 後港一路73號3樓<5> | 25年 待標 | 02/12 14:30 | 269.0萬 54.0萬 | 28.1坪 地8.3坪 | 9.6萬/坪 | 三拍 點交 | 29.79坪 無圖 |
96壽26810 31. | 新莊市【公寓】 中正路929巷7弄24號4樓<5> 平面圖 | 21年 待標 | 02/16 09:30 | 275.0萬 55.0萬 | 30.5坪 地8.8坪 | 9.0萬/坪 | 四拍 X | 32.31坪 無圖 |
97壽51364 32. | 新莊市【公寓】 福壽街134-3號4樓<5> 平面圖 | 29年 待標 | 02/16 09:30 | 572.0萬 115.0萬 | 36.0坪 地10.2坪 | 16萬/坪 | 二拍 點交 | 35.98坪 看圖 |
97祿52807 33. | 新莊市【公寓】 new 民安西路212巷3弄16號4樓<5> | 28年 待標 | 02/16 14:30 | 180.0萬 36.0萬 | 21.6坪 地6.0坪 | 8.3萬/坪 | 三拍 不詳 | 21.63坪 看圖 |
97金98585 34. | 新莊市【公寓】new 中誠街106巷6-3號4樓<4> | 32年 待標 | 02/25 09:30 | 370.0萬 74.0萬 | 20.7坪 地5.5坪 | 18萬/坪 | 一拍 點交 | 20.72坪 無圖 |
97金97171 35. | 新莊市【公寓】new 五權一路12巷9弄15號2樓<5> | 待標 | 02/25 09:30 | 390.0萬 78.0萬 | 37.1坪 地8.2坪 | 11萬/坪 | 一拍 點交 | 圖? |
沒有留言:
張貼留言