Neal法拍天空104法拍網~

專業法拍屋代標 服務費1%起 過濾案件.代寫投標單.評估標價. 協助銀行代墊.全程陪同法院投標.代辦過戶協助點交 Tel:02-2270-0723 0938-565-583 張先生

2009年1月12日 星期一

法拍屋~新莊市~電梯大樓華廈98/01/13~2/16

97星51235 1. 新莊市【大樓】 中山路3段525號12樓<14> 5年 待標 01/13 09:30 346.0 70.0 27.0 3.1 13萬/坪 三拍 點交 36.01坪 看圖 星光大道
97火68691 2. 新莊市【大樓】 西盛街369巷6號4樓<8> 15年 待標 01/13 09:30 376.0 76.0 30.4 7.1 12萬/坪 二拍 X 37.84坪 看圖 國富民安社區
97火60582 3. 新莊市【大樓】 昌平街59巷12號13樓<17> 14年 待標 01/13 09:30 205.0 41.0 12.3 2.3 17萬/坪 三拍 X 18.97坪 無圖 宏福新莊社區
97公50723 4. 新莊市【大樓】 青山路1段62-1號14樓<14> 4年 待標 01/13 09:30 289.0 58.0 19.7 3.2 15萬/坪 三拍 X 26.23坪 看圖 仙境傳說
96速58175 5. 新莊市【大樓】 中山路3段522-11號4樓<14> 6年 待標 01/13 14:30 337.0 68.0 24.6 3.7 14萬/坪 三拍 點交 32.72坪 看圖
97木85630 6. 新莊市【大樓】 中平路274號11樓-1<15> 12年 待標 01/13 14:30 460.0 92.0 20.5 4.4 22萬/坪 一拍 X 28.12坪 看圖 文化特區
97木70681 7. 新莊市【大樓】 中正路829巷111號10樓<10> 15年 待標 01/13 14:30 435.1 88.0 27.4 4.8 16萬/坪 一拍 點交 34.19坪 看圖 玲木華城NO..
97三13戊金 8. 新莊市【大樓】 中正路651-2號6樓<10> 待標 01/14 14:30 876.0 176.0 53.4 11.5 16萬/坪 三拍 X      無圖 動力企業總部
97三13甲金 9. 新莊市【大樓】 中正路651-3號5樓<10> 待標 01/14 14:30 9538 1908.0 614 132 16萬/坪 三拍 X      無圖 動力企業總部
97三13乙金 10. 新莊市【大樓】 中正路651-3號6樓<10> 待標 01/14 14:30 1197 240.0 77.1 16.6 16萬/坪 三拍 不詳      無圖 動力企業總部
97三13己金 11. 新莊市【大樓】 中正路651-5號6樓<10> 待標 01/14 14:30 1338 268.0 53.4 11.5 25萬/坪 三拍 X      無圖 動力企業總部
97三13丁金 12. 新莊市【大樓】 中正路653-1號6樓<10> 待標 01/14 14:30 1008 202.0 51.7 11.1 20萬/坪 三拍 不詳      無圖 動力企業總部
97三13丙金 13. 新莊市【大樓】 中正路653-2號6樓<10> 待標 01/14 14:30 1182 237.0 76.0 16.4 16萬/坪 三拍 X      無圖 動力企業總部
96廉787 14. 新莊市【大樓】 民安西路370號地下1樓-6<21> 13年 待標 01/14 14:30 21879 4380.0 1846 182 12萬/坪 二拍 空屋 1846.20坪 無圖 金銀座廣場
97月20042甲 15. 新莊市【大樓】 民安西路88巷5弄62號4樓<7> 16年 待標 01/15 09:30 212.0 43.0 19.6 4.8 11萬/坪 三拍 點交 20.98坪 無圖 愛的世界
97月3822 16. 新莊市【大樓】 自信街5號2樓-9<20> 待標 01/15 09:30 112.0 23.0 2.4 0.0 47萬/坪 二拍 點交      無圖 麗晶花園
97新84571 17. 新莊市【大樓】 雙鳳路126號7樓<13> 16年 待標 01/15 09:30 500.0 100.0 41.4 5.9 12萬/坪 一拍 點交 48.27坪 看圖 全球綠雅圖
97松42118 18. 新莊市【大樓】 民安路188巷8弄5號7樓-20<13> 8年 待標 01/16 09:30 550.0 110.0 19.8 2.5 28萬/坪 一拍 點交 28.01坪 無圖 京王
97竹88561 19. 新莊市【大樓】 建安街16巷12號8樓<12> 13年 待標 01/16 09:30 435.0 87.0 25.4 4.8 17萬/坪 一拍 X 30.22坪 看圖 宏盛巴黎社區
96梅68485 20. 新莊市【大樓】 龍安路565號9樓<17> 14年 待標 01/16 09:30 320.0 64.0 20.8 2.9 15萬/坪 一拍 X 23.96坪 看圖 龍騰四海
97正42971 21. 新莊市【大樓】 中山路1段22號10樓<11> 7年 待標 01/16 14:30 3072 615.0 179 34.7 17萬/坪 三拍 點交 299.19坪 看圖 台安科技總署
97正61929 22. 新莊市【大樓】 中山路3段125號9樓-4<12> 16年 待標 01/16 14:30 269.0 54.0 16.6 2.0 16萬/坪 三拍 X 25.79坪 看圖 萬世欣
97正1804 23. 新莊市【大樓】 中山路3段402號11樓<26> 10年 待標 01/16 14:30 544.0 109.0 30.0 4.2 18萬/坪 二拍 X 54.03坪 看圖 伊吉邦
97正75978 24. 新莊市【大樓】 中平路270巷15號6樓<16> 14年 待標 01/16 14:30 190.0 38.0 6.7 1.3 28萬/坪 一拍 X 9.69坪 看圖 都市特區
97洪107185 25 新莊市【大樓】 中原路327-2號6樓<14> 待標 01/16 14:30 350.0 70.0 16.1 3.3 22萬/坪 一拍 X      無圖 泰隆冠新莊
97菊3823 26. 新莊市【大樓】 自信街15號地下2樓-2<20> 待標 01/16 14:30 52.0 11.0 3.0 1.1 18萬/坪 四拍 X      看圖 麗晶花園
97菊55101 27. 新莊市【大樓】 西盛街200號2樓<15> 18年 待標 01/16 14:30 600.0 120.0 35.6 6.0 17萬/坪 一拍 點交 41.53坪 看圖 四海一家
97菊60715 28. 新莊市【大樓】 青山路1段54-2號3樓<12> 4年 待標 01/16 14:30 550.0 110.0 28.5 4.7 19萬/坪 一拍 X 37.76坪 無圖
97月76478 29. 新莊市【大樓】 中港路506號3樓<12> 平面圖 14年 待標 01/22 09:30 360.0 72.0 15.7 2.6 23萬/坪 二拍 點交 21.21坪 無圖 中華大都心
97公19708 30. 新莊市【大樓】 新泰路417-7號6樓<14> 平面圖 10年 待標 02/10 09:30 504.0 101.0 18.8 4.6 27萬/坪 二拍 X 36.30坪 看圖
97火61529 31. 新莊市【大樓】 新樹路609-9號8樓<15> 3年 待標 02/10 09:30 231.0 47.0 18.7 4.2 12萬/坪 三拍 點交 24.79坪 無圖
97金63893 32. 新莊市【大樓】 new 中山路3段530-1號11樓<14> 13年 待標 02/11 09:30 320.0 64.0 21.7 2.6 15萬/坪 三拍 X 34.84坪 無圖 台北我家
96金43236 33. 新莊市【大樓】 昌平街59巷14號6樓<17> 待標 02/11 09:30 330.0 66.0 14.3 2.6 23萬/坪 一拍 不詳      無圖 宏福新莊社區
97宿68793 34. 新莊市【大樓】 new 中山路3段432號15樓<18> 10年 待標 02/11 14:30 336.0 68.0 19.3 2.3 17萬/坪 二拍 X 25.90坪 無圖 伊吉邦
97明33448 35. 新莊市【大樓】 中山路3段592號6樓<12> 平面圖 12年 待標 02/11 14:30 473.0 95.0 27.9 5.8 17萬/坪 二拍 點交 37.78坪 看圖 富比天廈
97宿69294 36. 新莊市【大樓】new 立信三街7巷11號9樓<13> 3年 待標 02/11 14:30 765.0 153.0 26.9 5.0 28萬/坪 三拍 X 42.56坪 無圖
97明111400 37. 新莊市【大樓】 建安街9巷5號2樓-1<10> 14年 待標 02/11 14:30 260.7 53.0 17.2 3.4 15萬/坪 一拍 X 24.49坪 無圖 台北皇家
97實2945乙 38. 新莊市【大樓】 中山路1段67號12樓<15> 19年 待標 02/12 14:30 1781 357.0 185 17.4 9.6萬/坪 三拍 點交 193.42坪 無圖
97實2945甲 39. 新莊市【大樓】 中山路1段69號6樓<15> 19年 待標 02/12 14:30 1781 357.0 185 17.4 9.6萬/坪 三拍 點交 193.42坪 無圖
97宇95976 40. 新莊市【大樓】 建安街9巷6號8樓<8> 12年 待標 02/12 14:30 352.0 71.0 21.4 4.2 16萬/坪 二拍 點交 28.84坪 無圖 宏盛頂好社區
97宇56047 41. 新莊市【大樓】 新泰路267號5樓-2<7> 21年 待標 02/12 14:30 397.0 80.0 30.3 7.2 13萬/坪 三拍 點交 34.70坪 看圖
97辰52805 42. 新莊市【大樓】 民安西路384號10樓-2A室<21> 平面圖 13年 待標 02/16 09:30 339.0 68.0 19.5 1.9 17萬/坪 一拍 點交 22.80坪 看圖 金銀座廣場
97壽37125 43. 新莊市【大樓】 昌平街59巷24號4樓<17> 平面圖 14年 待標 02/16 09:30 336.0 68.0 14.1 2.6 24萬/坪 二拍 點交 21.89坪 看圖 宏福新莊社區
97祿74622 44. 新莊市【大樓】 new 中平路392號2樓<7> 8年 待標 02/16 14:30 592.0 119.0 31.3 10.2 19萬/坪 二拍 空屋 45.41坪 看圖
97祿65297 45. 新莊市【大樓】 new 中和街155巷32號17樓<18> 16年 待標 02/16 14:30 224.0 45.0 13.8 2.4 16萬/坪 二拍 空屋 19.11坪 看圖 海牙特區
97祿51019 46. 新莊市【大樓】 new 自信街1號地下2樓-12<20> 待標 02/16 14:30 55.0 11.0 3.5 1.1 16萬/坪 三拍 不詳      看圖 麗晶花園
97祿59846 47. 新莊市【大樓】 new 新樹路364號4樓<14> 5年 待標 02/16 14:30 301.0 61.0 26.1 4.3 12萬/坪 三拍 點交 34.13坪 看圖 碧瑤凱悅
97祿61538 48. 新莊市【大樓】 new 雙鳳路124號11樓<13> 16年 待標 02/16 14:30 476.0 96.0 42.7 6.0 11萬/坪 二拍 點交 49.59坪 看圖 全球綠雅圖

沒有留言: